名古屋のスピリチュアル占いスクール。マンツーマンで学べる!愛知県のプライベート教室 ハートスクール 1to1

お気軽にお問い合わせください

文字サイズ

中心星の見つけ方 早見表Spiritual

.表2から生まれ年と生まれ月が交差する数字を見つけ、生まれ日を足した数の下一桁を求めます。
.表1から、数字にあった星を求めます。
例 1955年1月20日生まれの場合・・・・8+20=28=8(辛・かのと)

<< スピリチュアル無料占い 2025ページに戻る

<< スピリチュアル無料占い 2024ページに戻る

 

表1

1 3 5 7 9
2 4 6 8 0

表2

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1940 9 0 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
1941 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
1942 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
1943 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
1944 0 1 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1945 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
1946 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1947 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
1948 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
1949 7 8 9 7 7 8 8 9 0 0 1 1
1950 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
1951 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
1952 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
1953 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
1954 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
1955 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
1956 3 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
1957 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
1958 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
1959 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
1960 4 5 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
1961 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
1962 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
1963 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
1964 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
1965 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1966 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
1967 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1968 6 7 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
1969 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
1970 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
1971 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
1972 7 8 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
1973 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
1974 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
1975 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
1976 8 9 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
1977 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
1978 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
1979 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
1980 9 0 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
1981 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
1982 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
1983 5 6 7 5 5 6 6 7 8 8 9 9
1984 0 1 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1985 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
1986 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
1987 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
1988 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
1989 7 8 9 7 7 8 8 9 0 0 1 1
1990 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
1991 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
1992 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
1993 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
1994 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
1995 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
1996 3 4 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
1997 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
1998 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
1999 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
2000 4 5 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
2001 0 1 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
2002 5 6 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9
2003 0 1 9 0 0 1 1 2 3 2 4 4
2004 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
2005 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
2006 6 7 5 6 6 7 7 8 9 9 0 0
2007 1 2 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5
2008 6 7 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
2009 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
2010 7 8 6 7 7 8 8 9 0 0 1 1
2011 2 3 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6
2012 7 8 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
2013 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
2014 8 9 7 8 8 9 9 0 1 1 2 2
2015 3 4 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7
2016 8 9 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
2017 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
2018 9 0 8 9 9 0 0 1 2 2 3 3
2019 4 5 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8
2020 9 0 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4
2021 5 6 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9
2022 0 1 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4

陰陽五行説についてVoi

この占いのベースとなっている陰陽五行説については、「陰陽五行説とは ページ」から

 

お問合せ・お申込み